CENSO 2026.
O NDE do Curso de Licenciatura em matemática aplicou, durante 2026, um formulário que foi encaminhado aos então 52 egressos do Curso de Licenciatura em Matemática com o propósito de fazer um levantamento do perfil dos mesmos, tendo sido obtidas 46 respostas, das quais, se extraiu o seguinte:
Dados gerais do CENSO 2026.
| ANO |
Nº Egressos
|
In Memoriam. |
Nº Respostas. |
| 2013 | 03 | 03 | |
| 2014 | 03 | 02 | |
| 2015 | 04 | 03 | |
| 2016 | 06 | 06 | |
| 2017 | 01 | 01 | |
| 2018 | 08 | 01 | 07 |
| 2019 | 08 | 06 | |
| 2020 | 04 | 04 | |
| 2021 | 04 | 04 | |
| 2022 | 04 | 04 | |
| 2023 | 03 | 03 | |
| 2024 | 03 | 01 | |
| 2025 | 01 | 01 | |
| TOTAL |
52
(Média: 4,33 / ano)
|
01 | 46 (90,19%) |
Atuação docente dos Egressos.
| ANO |
nº resp. |
são professores |
concursados |
Tipo de Instituição onde trabalham
|
|||||
|
Esc.
Municipal
|
Esc.
Estadual
|
SRE,
secretarias, etc
|
Esc.
particular
|
IF | UF | ||||
| 2013 | 03 | 02 | 02 | 01 | 01 | ||||
| 2014 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | ||||
| 2015 | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | |||
| 2016 | 06 | 04 | 03 | 01 | 02 | 01 | |||
| 2017 | 01 | 00 | |||||||
| 2018 | 07 | 05 | 03 | 04 | 01 | ||||
| 2019 | 06 | 05 | 02 | 01 | 04 | ||||
| 2020 | 04 | 03 | 01 | 02 | 01 | 01 | |||
| 2021 | 04 | 04 | 02 | 03 | 01 | ||||
| 2022 | 04 | 04 | 03 | 03 | |||||
| 2023 | 03 | 02 | 01 | 01 | 01 | ||||
| 2024 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||
| 2025 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||
| TOTAL | 37 (72,54%) |
24
|
02 | 23 | 04 | 04 | 02 | ||
Dentre as 45 respostas obtidas, verificou-se que 37 Egressos atuam como professores, assim distribuídos: 20 em São Mateus, 14 noutros municípios do norte do ES, 02 noutras regiões do estado e 01 noutros estados do país.
Também, verificou-se que desde o último Censo, realizado em 2023, mais 08 Egressos foram aprovados em concursos para docentes.
Formação Acadêmica posterior a Conclusão do Curso de Licenciatura em Matemática.
| ANO |
nº resp. |
Com especialização | Com/no Mestrado | Com/no Doutorado | ||
| Lato Sensu | Strictu Sensu | Profissional | Acadêmico | |||
| 2013 | 03 | 01 | 01 | 03 | 01 | |
| 2014 | 02 | |||||
| 2015 | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | |
| 2016 | 06 | 03 | 03 | 04 | 01 | |
| 2017 | 01 | 01 | ||||
| 2018 | 07 | 03 | 02 | 04 | ||
| 2019 | 06 | 04 | 01 | 04 | ||
| 2020 | 04 | 01 | 02 | 01 | ||
| 2021 | 04 | 02 | 01 | 01 | 02 | |
| 2022 | 04 | 01 | 01 | 01 | ||
| 2023 | 03 | 02 | 01 | 02 | ||
| 2024 | 01 | 01 | 01 | |||
| 2025 | 01 | |||||
| TOTAL | 20 | 13 | 03 | 25 | 03 | |
